| Pompa Modeli | : | JP 50 Asit Pompası |
| Giriş / Çıkış Flanş Çapı | : | DN Ø 50 mm. (2'') |
| Kademe Sayısı | : | 1 |
| Manometrik Basma Yüksekliği | : | 26 mSS (Max.) |
| Debi | : | 39 m³/h (Max.) |
| Motor Gücü | : | 4 kW 2900 d/d |
| Sızdırmazlık Şekli | : | Mekanik salmastra |
| Gövde Malzemesi | : | %30 Cam takfiyeli polipropilen |
| Mil Malzemesi | : | AISI 304 paslanmaz çelik |
| Fan Malzemesi | : | %30 Cam takfiyeli noril plastik |
| Kullanım alanı: Havuzlarda, kimya sektöründe her türlü asit transferinde, ve soğutma sistemlerinde kullanılır. |


